
Mức khen thưởng giáo viên bồi dưỡng được các học sinh giành giải thưởng Olympic - Ảnh: MOE
Nhiều tỉnh, thành hiện có chính sách thưởng khác nhau cho giáo viên hoặc nhóm giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế, trong đó Quảng Ninh thưởng tới 525 triệu đồng cho một huy chương vàng.
Theo Nghị quyết 19/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ninh, giáo viên hoặc nhóm giáo viên có học sinh đoạt huy chương vàng quốc tế được thưởng cơ bản 350 triệu đồng. Khoản này tăng lên 525 triệu đồng nếu học sinh là người dân tộc thiểu số, đáp ứng điều kiện về nơi thường trú tại các địa bàn được nêu trong nghị quyết.
Bắc Ninh có hai chế độ riêng. Người trực tiếp dạy chính khóa có học sinh đoạt vàng Olympic quốc tế được thưởng 80 triệu đồng. Tập thể giáo viên bồi dưỡng đội tuyển được thưởng bằng tổng mức thưởng theo thành tích của đội tuyển, tương ứng 500 triệu đồng với một huy chương vàng ở mức cơ bản.
Vĩnh Long thưởng 300 triệu đồng cho giáo viên hoặc nhóm trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt vàng quốc tế.
Hải Phòng cũng thưởng 300 triệu đồng nhưng dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy; tập thể bồi dưỡng, tập huấn có khoản riêng 100 triệu đồng.
Trong các chính sách mới năm 2026, Sơn La áp dụng nghị quyết từ ngày 7-9, thưởng 30 triệu đồng cho giáo viên trực tiếp dạy bộ môn có học sinh đoạt huy chương vàng quốc tế.
Cần Thơ áp dụng mức 22,5 triệu đồng cho giáo viên hoặc nhóm bồi dưỡng từ ngày 30-7. Lâm Đồng thưởng 80 triệu đồng theo nghị quyết có hiệu lực từ ngày 11-7.
Hưng Yên dành 125 triệu đồng cho nhóm bồi dưỡng học sinh đoạt huy chương vàng, trong đó giáo viên phụ trách chính nhận 70 triệu đồng.
Với trường hợp có nhiều học sinh đoạt giải, mức thưởng được tính theo quy định của từng địa phương. Khoản thưởng dành cho nhóm được phân chia giữa các thầy cô tham gia bồi dưỡng.
Địa phương | Người nhận | Vàng/Nhất | Bạc/Nhì | Đồng/Ba | Khuyến khích hoặc tương đương |
Bắc Ninh | Người trực tiếp dạy chính khóa | 80 | 72 | 64 | 60 |
Bắc Ninh | Tập thể bồi dưỡng, tính theo mức giải cơ bản | 500 | 300 | 200 | 100 |
Cần Thơ | Giáo viên/nhóm trực tiếp bồi dưỡng | 22,5 | 20 | 15 | 10 |
Đà Nẵng | Giáo viên/nhóm bồi dưỡng | 240 | 144 | 96 | 48 |
Điện Biên | Giáo viên/nhóm trực tiếp bồi dưỡng | 25 | 22,5 | 20 | 17,5 |
Hà Nội | Giáo viên/nhóm trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng | 210 | 140 | 105 | 70 |
Hà Tĩnh | Giáo viên chủ nhiệm đội tuyển | 67 | 53,5 | 45,5 | 26,5 |
Hải Phòng | Giáo viên trực tiếp giảng dạy | 300 | 240 | 180 | 60 |
Hải Phòng | Tập thể giáo viên bồi dưỡng, tập huấn | 100 | 80 | 60 | 20 |
Huế | Giáo viên/nhóm trực tiếp bồi dưỡng | 210 | 105 | 70 | 24,5 |
Hưng Yên | Giáo viên phụ trách chính đội tuyển | 70 | 44,8 | 30,8 | 14 |
Hưng Yên | Tổng nhóm bồi dưỡng, đã gồm phần phụ trách chính | 125 | 80 | 55 | 25 |
Lào Cai | Giáo viên được trường phân công giảng dạy, hướng dẫn | 40 | 35 | 30 | 25 |
Lào Cai | Tổ/nhóm được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, hướng dẫn | 56 | 49 | 42 | 35 |
Lâm Đồng | Giáo viên/nhóm bồi dưỡng | 80 | 64 | 40 | 20 |
Nghệ An | Cá nhân được phân công đào tạo, bồi dưỡng | 30 | 27 | 24 | 21 |
Nghệ An | Tập thể được phân công đào tạo, bồi dưỡng | 50 | 45 | 40 | 35 |
Ninh Bình | Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng | 250 | 200 | 150 | 50 |
Phú Thọ | Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn | 256 | 192 | 128 | 96 |
Quảng Ninh | Giáo viên/nhóm, tùy điều kiện học sinh | 350-525 | 250-375 | 200-300 | 100-150 |
Sơn La | Giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn | 30 | 25 | 20 | 7 |
Tây Ninh | Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng | 24 | 17 | 7 | 5 |
Thái Nguyên | Giáo viên/nhóm, quy đổi theo lương cơ sở | 88,55 | 63,25 | 44,275 | 30,9925 |
TP.HCM | Giáo viên/nhóm, tùy trường hợp | 140-200 | 112-160 | 84-120 | 35-50 |
Tuyên Quang | Giáo viên/nhóm, tùy điều kiện học sinh | 175-350 | 140-280 | 105-210 | 35-70 |
Vĩnh Long | Giáo viên/nhóm trực tiếp bồi dưỡng | 300 | 180 | 120 | 60 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận